Personal results
Estonia.
Open section.
|
||||||||
| # | Name | Title | Rating | Byear | Sex | ID | ||
![]() |
3 |
Sepp, Olav |
IM | 2485 | 4500105 | |||
| Results: | Rd | Name | Title | Rating | Fed.. | Res. | Board | |
| 1 | Cummins, John | 1882 | GCI | W 1 | 2 | |||
| 2 | Izquierdo, Daniel | FM | 2275 | URU | W ½ | 3 | ||
| 3 | Polaczek, Richard | 2385 | BEL | B 1 | 3 | |||
| 5 | Bindrich, Falko | GM | 2507 | GER | B ½ | 2 | ||
| 6 | Miton, Kamil | GM | 2629 | POL | B ½ | 3 | ||
| 7 | Kuderinov, Kirill | IM | 2481 | KAZ | B 1 | 3 | ||
| 8 | Rublevsky, Sergei | GM | 2683 | RUS3 | W 0 | 3 | ||
| 9 | Arenas, David | IM | 2457 | COL | B ½ | 3 | ||
| 10 | Mastrovasilis, Dimitrios | GM | 2569 | GRE | B 0 | 3 | ||
| 11 | Laylo, Darwin | GM | 2522 | PHI | W ½ | 3 | ||
















