Personal results
Cuba.
Open section.
|
||||||||
| # | Name | Title | Rating | Byear | Sex | ID | ||
![]() |
4 |
Corrales Jimenez, Fidel |
GM | 2599 | 3506690 | |||
| Results: | Rd | Name | Title | Rating | Fed.. | Res. | Board | |
| 1 | Croad, Nicolas | FM | 2297 | NZL | B 1 | 3 | ||
| 2 | Atabayev, Maksat | FM | 2318 | TKM | W 1 | 3 | ||
| 3 | Rublevsky, Sergei | GM | 2683 | RUS3 | B 0 | 3 | ||
| 4 | Vandenbussche, Thibaut | FM | 2333 | BEL | W 1 | 3 | ||
| 5 | Brunello, Sabino | IM | 2497 | ITA | W ½ | 4 | ||
| 6 | Stojanovic, Dalibor | IM | 2496 | BIH | B 1 | 4 | ||
| 7 | Stellwagen, Daniel | GM | 2635 | NED | W 0 | 4 | ||
| 10 | Ezat, Mohamed | IM | 2448 | EGY | W ½ | 4 | ||















