Personal results
Uzbekistan.
Open section.
|
||||||||
| # | Name | Title | Rating | Byear | Sex | ID | ||
![]() |
1 |
Kasimdzhanov, Rustam |
GM | 2685 | 14200244 | |||
| Results: | Rd | Name | Title | Rating | Fed.. | Res. | Board | |
| 2 | Bluvshtein, Mark | GM | 2583 | CAN | W 1 | 1 | ||
| 3 | Le, Quang Liem | GM | 2694 | VIE | B ½ | 1 | ||
| 4 | Ghaem, Maghami Ehsan | GM | 2594 | IRI | W ½ | 1 | ||
| 6 | Ziska, Helgi Dam | IM | 2439 | FAI | B 1 | 1 | ||
| 7 | Gelfand, Boris | GM | 2751 | ISR | W ½ | 1 | ||
| 8 | Obodchuk, Andrei | IM | 2395 | IPCA | W 1 | 1 | ||
| 9 | Van Wely, Loek | GM | 2679 | NED | B ½ | 1 | ||
| 10 | Esen, Baris | IM | 2538 | TUR | B ½ | 1 | ||
| 11 | Nyback, Tomi | GM | 2635 | FIN | W 0 | 1 | ||
















